Preisliste
Benutzerdefiniertes Visitenkarten-Design von 50€ -
Siebdruck
| Anzahl der Farben - Vorderseite/Rückseite |
100 Stk. |
200 Stk. |
300 Stk. |
| 1 / 0 | 17 | 34 | 47 |
| 2 / 0 | 26 | 50 | 72 |
| 3 / 0 | 34 | 66 | 93 |
| 4 / 0 | 43 | 62 | 117 |
| 5 / 0 | 51 | 98 | 138 |
| 1 / 1 | 34 | 66 | 96 |
| 2 / 2 | 51 | 98 | 141 |
| 3 / 3 | 68 | 130 | 186 |
| 4 / 4 | 85 | 162 | 231 |
| 5 / 5 | 102 | 194 | 276 |
| 2 / 1 | 43 | 82 | 120 |
| 3 / 1 | 51 | 98 | 141 |
| 3 / 2 | 60 | 114 | 165 |
| 4 / 1 | 60 | 114 | 165 |
| 4 / 2 | 68 | 130 | 186 |
| 4 / 3 | 77 | 146 | 210 |
| 5 / 1 | 68 | 130 | 186 |
| 5 / 2 | 77 | 146 | 210 |
| 5 / 3 | 85 |
162 | 231 |
| 5 / 4 | 94 | 178 | 255 |
Metallfolienprägung (pro 100 Stk.)
|
Farbe (Clishe + Druck) |
29 (18 + 11) |
|
2 Farben (Clishe + Druck) |
58 (36 + 22) |
| 3 Farben (Clishe + Druck) |
87 (54 + 33) |
Karton
| Weißer Karton 350 g/m2 |
2 |
| Design-collection Karton |
4 |
| Karton Ispira, Plike, ToucheCover |
8 |
| Karton Daniel CB velvet |
11 |
Zusätzliche Dienste
| Reliefdruck (termography) |
17 |
| Selektivlack |
16 |
| Kaschierung |
24 |